Da Polónia/Ucrânia para o Mundo!
Segunda foto: Facebook do Nuno Quintaneiro.
Publicado por Pedro Nuno Marques 01:16 | | 8 Comentário(s)
13 anos depois...
Publicado por Pedro Nuno Marques 19:30 | | 3 Comentário(s)
Pavilhão, Futsal e Ultras
A secção de futsal do Beira-Mar, ainda em festa pela excelente época protagonizada pela equipa sénior, viveu uma semana agitada devido às declarações públicas do treinador Fernando Rocha (ver aqui) que entretanto foram objeto de desmentido público por parte da direção da própria secção (ver aqui e aqui). Uma situação que terá sido provocada por algum "excesso de voluntarismo", pois parece-me que, pela importância que reveste este assunto, as únicas posições públicas sobre o mesmo deviam ser assumidas apenas pela direção do clube.
Também no Sábado, realizam-se no Pavilhão as eleições para os órgãos sociais da Associação Ultras Auri-Negros. A votação estará aberta das 16:00 às 22:00 no Bar/Sede dos UAN. O atual presidente Artur Cruz encabeça a única lista candidata para mais um mandato de dois anos. Os UAN aproveitam o dia para, em colaboração com a secção de futsal, organizarem um convívio no Bar/Sede aberto a todos aqueles que queiram participar, estando previsto o visionamento do jogo de estreia da seleção portuguesa de futebol no Euro 2012.Por último, uma nota muito triste pelo falecimento, esta semana, do Amigo, Beiramarense e Auri-Negro Raúl. O nosso "Raúl da Pensão", como era conhecido entre os auri-negros, deixou-nos prematuramente, com apenas 47 anos de vida. Em jeito de singela homenagem, publico uma fotografia do meu arquivo do Raúl ao lado do Belmiro, em 2004, aquando dum dos muitos convívios que, naquela altura, a malta dos UAN realizava no Café Golfinho, na Praça do Peixe. O Raúl e o Belmiro já nos deixaram, mas permanecem nas nossas vidas enquanto referências de grande amizade e companheirismo.
Publicado por Nuno Q. Martins 15:00 | Labels: Futsal, Ultras Auri-Negros | 5 Comentário(s)
Foi tudo "nosso"!

Apesar da boa réplica do Fiães, o Beira-Mar acabou por se superiorizar no prolongamento (5-5 era o resultado no final do tempo regulamentar), acabando por vencer o jogo por 9-6. A grande figura do encontro foi o capitão Gil que marcou seis golos e rubricou uma excelente exibição.
Nas bancadas, destaque para o excelente ambiente protagonizado pelos adeptos dos dois clubes. Mais uma vez, apenas a equipa de arbitragem não esteve ao nível do jogo, muito por responsabilidade do árbitro que atuou do lado da bancada. Esteve quase sempre desastrado na análise dos lances e, no capítulo disciplinar, distribuiu cartões pelos atletas de ambas as equipas de forma despropositada.
Publicado por Nuno Q. Martins 23:42 | Labels: Futsal | 1 Comentário(s)
Domingo, todo o apoio conta!
Publicado por Nuno Q. Martins 19:36 | Labels: Futsal | 0 Comentário(s)
Beira-Mar vence Taça de Aveiro!
Publicado por Nuno Q. Martins 01:13 | Labels: Futsal | 2 Comentário(s)
Beira-Mar apura-se para a final
Publicado por Nuno Q. Martins 19:03 | Labels: Futsal | 0 Comentário(s)
Final da Taça de Aveiro
Publicado por Nuno Q. Martins 12:42 | Labels: Futsal | 0 Comentário(s)
Os últimos treinadores
| TOTAIS | J | V | E | D | GM | GS | Dif | %VIT | ||
| %VIT+EMP | ||||||||||
| Bruno Moura | 2008/09 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 28 | 0 | 30.4% | 60.9% |
| Leonardo Jardim | 2009/10 e 2010/11 inc | 66 | 25 | 21 | 20 | 87 | 72 | 15 | 37.9% | 69.7% |
| Rui Bento | 2010/11 e 2011/12 inc | 32 | 6 | 8 | 18 | 28 | 37 | -9 | 18.8% | 43.8% |
| Ulisses Morais | 2011/12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 40.0% | 40.0% |
| SÓ 1ªDIVISÃO | ||||||||||
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | %VIT | %VIT+EMP | ||
| Bruno Moura | 2008/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leonardo Jardim | 2009/10 e 2010/11 inc | 21 | 5 | 10 | 6 | 23 | 24 | -1 | 23.8% | 71.4% |
| Rui Bento | 2010/11 e 2011/12 inc | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 32 | -7 | 20.7% | 44.8% |
| Ulisses Morais | 2011/12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 40.0% | 40.0% |
| SÓ 2ªDIVISÃO | |||||||||||
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | %VIT | %VIT+EMP | |||
| Bruno Moura | 2008/09 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 28 | 0 | 30.4% | 60.9% | |
| Leonardo Jardim | 2009/10 e 2010/11 inc | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 | 30 | 14 | 53.3% | 73.3% | |
| Rui Bento | 2010/11 e 2011/12 inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ulisses Morais | 2011/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicado por João 22:30 | | 0 Comentário(s)
100 assistências - sem ou cem?
| 1 | Beira-Mar-Benfica | 29427 | 2006/07 |
| 2 | Beira-Mar-Benfica | 17845 | 2011/12 |
| 3 | Beira-Mar-Sporting | 15571 | 2006/07 |
| 4 | Beira-Mar-Sporting | 15548 | 2011/12 |
| 5 | Beira-Mar-Benfica | 15468 | 2010/11 |
| 6 | Beira-Mar-FCPorto | 14540 | 2006/07 |
| 7 | Beira-Mar-Sporting | 13391 | 2010/11 |
| 8 | Beira-Mar-Académica | 8497 | 2006/07 |
| 9 | Beira-Mar-Carregado | 7498 | 2009/10 |
| 10 | Beira-Mar-FCPorto | 6956 | 2010/11 |
| 11 | Beira-Mar-P.Ferreira | 5617 | 2006/07 |
| 12 | Beira-Mar-FCPorto | 4628 | 2011/12 |
| 13 | Beira-Mar-Sp.Braga | 4021 | 2010/11 |
| 14 | Beira-Mar-Vizela | 3817 | 2008/09 |
| 15 | Beira-Mar-U.Leiria | 3706 | 2008/09 |
| 16 | Beira-Mar-SpBraga | 3673 | 2006/07 |
| 17 | Beira-Mar-Freamunde | 3425 | 2008/09 |
| 18 | Beira-Mar-Académica | 3250 | 2010/11 |
| 19 | Beira-Mar-Marítimo | 3233 | 2006/07 |
| 20 | Beira-Mar-Boavista | 3127 | 2006/07 |
| 21 | Beira-Mar-Desp Aves | 3110 | 2006/07 |
| 22 | Beira-Mar-Gondomar | 3095 | 2008/09 |
| 23 | Beira-Mar-Oliveirense | 3090 | 2008/09 |
| 24 | Beira-Mar-Penafiel | 3053 | 2009/10 |
| 25 | Beira-Mar-Trofense | 3005 | 2007/08 |
| 26 | Beira-Mar-Naval | 2935 | 2006/07 |
| 27 | Beira-Mar-Feirense | 2933 | 2008/09 |
| 28 | Beira-Mar-St Clara | 2879 | 2009/10 |
| 29 | Beira-Mar-Est Amadora | 2823 | 2006/07 |
| 30 | Beira-Mar-Vt Setúbal | 2821 | 2011/12 |
| 31 | Beira-Mar-Leiria | 2787 | 2006/07 |
| 32 | Beira-Mar-Académica | 2716 | 2011/12 |
| 33 | Beira-Mar-Freamunde | 2650 | 2007/08 |
| 34 | Beira-Mar-Sp Braga | 2632 | 2011/12 |
| 35 | Beira-Mar-U.Leiria | 2587 | 2011/12 |
| 36 | Beira-Mar-Olhanense | 2529 | 2008/09 |
| 37 | Beira-Mar-Freamunde | 2520 | 2009/10 |
| 38 | Beira-Mar-Boavista | 2327 | 2008/09 |
| 39 | Beira-Mar-U.Leiria | 2324 | 2010/11 |
| 40 | Beira-Mar-Gil Vicente | 2299 | 2011/12 |
| 41 | Beira-Mar-Varzim | 2250 | 2009/10 |
| 42 | Beira-Mar-Maritimo | 2231 | 2010/11 |
| 43 | Beira-Mar-Portimonense | 2214 | 2008/09 |
| 44 | Beira-Mar-Nacional | 2199 | 2011/12 |
| 45 | Beira-Mar-Portimonense | 2165 | 2010/11 |
| 46 | Beira-Mar-Rio Ave | 2148 | 2011/12 |
| 47 | Beira-Mar-P.Ferreira | 2107 | 2011/12 |
| 48 | Beira-Mar-Vt.Guimarães | 2099 | 2011/12 |
| 49 | Beira-Mar-Feirense | 2090 | 2011/12 |
| 50 | Beira-Mar-Belenenses | 2085 | 2006/07 |
| 51 | Beira-Mar-Nacional | 1982 | 2006/07 |
| 52 | Beira-Mar-Olhanense | 1932 | 2010/11 |
| 53 | Beira-Mar-Desp Aves | 1863 | 2008/09 |
| 54 | Beira-Mar-Fátima | 1834 | 2009/10 |
| 55 | Beira-Mar-Varzim | 1808 | 2007/08 |
| 56 | Beira-Mar-Vt Guimaraes | 1755 | 2010/11 |
| 57 | Beira-Mar-Rio Ave | 1709 | 2007/08 |
| 58 | Beira-Mar-Varzim | 1673 | 2008/09 |
| 59 | Beira-Mar-P.Ferreira | 1615 | 2010/11 |
| 60 | Beira-Mar-Olhanense | 1607 | 2011/12 |
| 61 | Beira-Mar-Naval | 1601 | 2010/11 |
| 62 | Beira-Mar-Rio Ave | 1531 | 2010/11 |
| 63 | Beira-Mar-St Clara | 1474 | 2008/09 |
| 64 | Beira-Mar-Vt Setúbal | 1440 | 2006/07 |
| 65 | Beira-Mar-Marítimo | 1428 | 2011/12 |
| 66 | Beira-Mar-Estoril | 1426 | 2008/09 |
| 67 | Beira-Mar-Estoril | 1418 | 2007/08 |
| 68 | Beira-Mar-Penafiel | 1408 | 2007/08 |
| 69 | Beira-Mar-Oliveirense | 1398 | 2009/10 |
| 70 | Beira-Mar-Feirense | 1391 | 2007/08 |
| 71 | Beira-Mar-Nacional | 1371 | 2010/11 |
| 72 | Beira-Mar-Gil Vicente | 1324 | 2008/09 |
| 73 | Beira-Mar-Estoril | 1299 | 2009/10 |
| 74 | Beira-Mar-Feirense | 1270 | 2009/10 |
| 75 | Beira-Mar-Boavista | 1218 | CC 2007/08 |
| 76 | Beira-Mar-Desp Aves | 1205 | 2009/10 |
| 77 | Beira-Mar-Olhanense | 1154 | 2007/08 |
| 78 | Beira-Mar-Portimonense | 1140 | 2009/10 |
| 79 | Beira-Mar-Gil Vicente | 1095 | 2009/10 |
| 80 | Beira-Mar-Sp Covilhã | 1066 | 2008/09 |
| 81 | Beira-Mar-Gondomar | 1011 | CC 2008/09 |
| 82 | Beira-Mar-Sp Covilhã | 1011 | 2009/10 |
| 83 | Beira-Mar-Trofense | 990 | 2009/10 |
| 84 | Beira-Mar-Vizela | 943 | 2007/08 |
| 85 | Beira-Mar-Gil Vicente | 924 | 2007/08 |
| 86 | Beira-Mar-Portimonense | 921 | 2007/08 |
| 87 | Beira-Mar-Fátima | 903 | 2007/08 |
| 88 | Beira-Mar-St Clara | 893 | 2007/08 |
| 89 | Beira-Mar-Gondomar | 860 | 2007/08 |
| 90 | Beira-Mar-Freamunde | 835 | CC 2009/10 |
| 91 | Beira-Mar-Desp Aves | 829 | 2007/08 |
| 92 | Beira-Mar-Chaves | 815 | 2009/10 |
| 93 | Beira-Mar-VtSetubal | 696 | 2010/11 |
| 94 | Beira-Mar-Moreirense | 683 | CC 2011/12 |
| 95 | Beira-Mar-Portimonense | 658 | CC 2007/08 |
| 96 | Beira-Mar-P.Ferreira | 591 | CC 2007/08 |
| 97 | Beira-Mar-Marítimo | 423 | TP 2011/12 |
| 98 | Beira-Mar-Penafiel | 404 | CC 2007/08 |
| 99 | Beira-Mar-Fátima | 378 | CC 2010/11 |
| 100 | Beira-Mar-Portimonense | 335 | CC 2009/10 |
| 101 | Beira-Mar-Nacional | 330 | CC 2010/11 |
Publicado por João 10:30 | | 2 Comentário(s)
Azia é pouco!
Publicado por Pedro Nuno Marques 18:18 | | 14 Comentário(s)
A entrevista de António Cruz ao Mais Beira-Mar
A entrevista que António Cruz concedeu ao Mais Beira-Mar não deve deixar nenhum Beiramarense que se preze indiferente e pode ser lida aqui (1ª parte) e aqui (2ª parte).
Em jeito de comentário à entrevista, devo dizer que durante bastante tempo me senti desacompanhado nos alertas que fui deixando, tanto nas Assembleias Gerais, como aqui no Bancada Norte e em várias conversas que fui mantendo com algumas pessoas que são visadas na entrevista. Desde 2005 que sou um crítico do caminho que o Beira-Mar enveredou. Em Junho de 2008 acreditei que estavam reunidas as condições para que o clube pudesse romper com o "caminho do abismo" que estava a percorrer. Contudo, um conjunto de circunstâncias que já foram imensamente discutidas (ainda que nem sempre da melhor forma) empurraram novamente o Beira-Mar para um caminho sinuoso que desuniu ainda mais o clube. Como consequência, prevaleceram as vaidades e os interesses pessoais de alguns, seguiram-se opções desesperadas e insensatas e hoje temos um clube endividado, esvaziado de massa crítica e que continua a desmobilizar os poucos que verdadeiramente o sentem. Mas, por mais voltas que possamos dar, quem faz as instituições são as pessoas e o Beira-Mar que hoje temos - a perder sócios, sem património e com a sua atividade comprometida - é o espelho dum conjunto de opções muito infelizes que foram tomadas nos últimos 8 anos. Se prosseguirmos o caminho que tem vindo a ser trilhado, a dimensão eclética do clube estará comprometida a muito curto prazo, sobrando apenas uma SAD que tem como único e assumido propósito vender jogadores cujas receitas são quase na totalidade para o acionista maioritário.
Infelizmente, este é um Beira-Mar que me dececiona e que muito se afasta do clube com o qual sempre sonhei.
Pela minha parte, quero apenas dizer ao António Cruz que não deve deixar de intervir e dizer o que pensa sobre o seu clube do coração. Pode ser que um dia haja uma chuva de humildade que molhe algumas personalidades que andam por aí em bicos de pés e o clube possa retomar um percurso condizente com a sua essência e que corresponda às expetativas dos aveirenses.
Publicado por Nuno Q. Martins 01:22 | | 12 Comentário(s)
Futsal utilizará um armazém?
Publicado por Nuno Q. Martins 20:19 | | 8 Comentário(s)
33ª jornada: Beira-Mar x Olhanense
Última jornada da Liga Hi-Fi 2000.
Emoção até ao final do passatempo.
Mahmoud Ahmadinejad lidera com 2 pontos de vantagem sobre ABNC.
Aceitamos palpites (aqui) até às 17h30 de hoje, Sábado, dia 12 de Maio.
A lista de convocados será divulgado após o treino desta manhã.
Considerando que está em causa a vitória no passatempo e a distinção dos 3 primeiros classificados, relembramos que há especificidades para os palpites da última jornada (ler aqui).
Faltam 300 mil euros
Publicado por Francisco Dias 11:51 | | 12 Comentário(s)












