LIGA BN - 13ª Jornada - I Liga

Penafiel - SC Beira-Mar
Domingo, dia 13, às 11.15 Horas
Atenção, o jogo é de manhã!
I Liga
Grande luta entre os três primeiros. Ana Vinagre começa a subir na classificação!
1(2) João Oliveira 11 19
2(3) Mário Marinho 11 19
3(1) Pedro Moreira 11 18
4(4) Vitor Peixoto 9 15
5(7) Jota 11 10
6(8) Jqam/João Quintaneiro 5 9
7(11) Rui Nunes 11 9
8(6) Nuno Q. Martins 10 8
9(9) Gabriel Baltazar 7 7
10(5) Pedro Neves 10 7
11(15) Ana Vinagre 10 6
12(10) Su/Susana 6 5
13(12) João Cardoso 9 4
14(14) Pedro Ribau 8 3
15(13) Da Rocha 6 2
16(16) Acácio Sequeira 4 1
Publicado por JMO 20:33 | Labels: bênêbola | 13 Comentário(s)
LIGA BN - 13ª Jornada - II Liga

Penafiel - SC Beira-Mar
Domingo, dia 13, às 11.15 Horas
Atenção, o jogo é de manhã!
A II Liga
Impressionantes, os três primeiros. Os primeiros pontos de Vera Lisboa (boa!)
1(2) + BM2 11 21
2(1) Márcio Pinto 11 20
3(3) Carlos Almeida 11 20
4(6) António Neves 11 15
5(4) PN 10 13
6(7) S. Cruz 11 13
7(5) Adm + BeiraMar 11 11
8(9) André Raio 8 9
9(8) Sportsman 8 8
10(10) Hugo Fernandes 7 6
11(12) Tô Pissudo 7 6
12(11) Bully 9 6
13(19) Vera Lisboa 8 5
14(13) Diogo 4 3
15(14) José Cravo 7 2
16(15) Bebe Agua 1 1
17(16) Ricardo Pereira 2 1
18(17) Lei Sem Código 1 0
19(18) Ricardo Fernandes 1 0
Publicado por JMO 20:33 | Labels: bênêbola | 12 Comentário(s)
LIGA BN - 12ª Jornada - I Liga

SC Beira-Mar - Gil Vicente
Terça, dia 08, às 16.00 Horas
Continuo sem computador mas as classificações actualizadas serão apresentadas mais tarde, mal o tenha!
Publicado por JMO 15:54 | Labels: bênêbola | 15 Comentário(s)
LIGA BN - 12ª Jornada - II Liga

SC Beira-Mar - Gil Vicente
Terça, dia 08, às 16.00 Horas
Continuo sem computador mas as classificações actualizadas serão apresentadas mais tarde, mal o tenha!
Publicado por JMO 15:53 | Labels: bênêbola | 13 Comentário(s)
LIGA BN - 11ª Jornada - I Liga

Santa Clara - SC Beira-Mar
Domingo, dia 29, às 16.00 Horas
As classificações actualizadas serão apresentadas mais tarde.
Publicado por JMO 15:44 | Labels: bênêbola | 13 Comentário(s)
LIGA BN - 11ª Jornada - II Liga

Santa Clara - SC Beira-Mar
Domingo, dia 29, às 16.00 Horas
As classificações actualizadas serão apresentadas mais tarde.
Publicado por JMO 15:44 | Labels: bênêbola | 10 Comentário(s)
LIGA BN - 10ª Jornada - I Liga

SC Beira-Mar - Trofense
Domingo, dia 15, às 15.00 Horas
I Liga
Mário Marinho duplamente certeiro chega-se à frente mas o acerto de Pedro Moreira deu-lhe a liderança destacada.
1 Pedro Moreira 8 14
2 João Oliveira 8 12
3 Mário Marinho 8 12
4 Vitor Peixoto 6 10
5 Pedro Neves 7 7
6 Nuno Q. Martins 7 7
7 Jota 8 7
8 Jqam/João Quintaneiro 3 5
9 Gabriel Baltazar 5 5
10 Su/Susana 4 4
11 Rui Nunes 8 4
12 João Cardoso 7 3
13 Da Rocha 4 2
14 Pedro Ribau 6 2
15 Ana Vinagre 7 2
16 Acácio Sequeira 3 1
Publicado por JMO 16:09 | Labels: bênêbola | 13 Comentário(s)
LIGA BN - 10ª Jornada - II Liga

SC Beira-Mar - Trofense
Domingo, dia 15, às 15.00 Horas
A II Liga
António Neves, Adm + Beira-Mar e S. Cruz acertaram e galgaram alguns lugares mas Márcio Pinto voltou a acertar e conquista liderança
1 Márcio Pinto 8 15
2 + BM2 8 14
3 Carlos Almeida 8 13
4 PN 7 11
5 Adm + BeiraMar 8 10
6 António Neves 8 10
7 S. Cruz 8 9
8 Sportsman 7 8
9 André Raio 5 6
10 Hugo Fernandes 7 6
11 Bully 6 5
12 Tô Pissudo/Emanuel 5 4
13 Diogo 4 3
14 José Cravo 6 2
15 Bebe Agua 1 1
16 Ricardo Pereira 2 1
17 Lei Sem Código 1 0
18 Ricardo Fernandes 1 0
19 Vera Lisboa 5 0
Publicado por JMO 16:09 | Labels: bênêbola | 15 Comentário(s)
LIGA BN - 9ª Jornada - I Liga

Freamunde - SC Beira-Mar
Domingo, dia 08, às 15.00 Horas
I Liga
Pedro Moreira acertou no resultado e subiu ao segundo lugar. Vítor Peixoto voltou a acertar no resultado e continua a subir, tendo atingido o terceiro posto
1 João Oliveira 7 12
2 Pedro Moreira 7 11
3 Vitor Peixoto 6 10
4 Mário Marinho 7 8
5 Pedro Neves 7 7
6 Jota 7 7
7 Nuno Q. Martins 6 6
8 Jqam/João Quintaneiro 3 5
9 Gabriel Baltazar 5 5
10 Su/Susana 4 4
11 Rui Nunes 7 4
12 João Cardoso 6 3
13 Da Rocha 4 2
14 Pedro Ribau 6 2
15 Acácio Sequeira 3 1
16 Ana Vinagre 6 1
Publicado por JMO 13:46 | Labels: bênêbola | 8 Comentário(s)
LIGA BN - 9ª Jornada - II Liga

Freamunde - SC Beira-Mar
Domingo, dia 08, às 15.00 Horas
A II Liga
+BM2 consolidou o primeiro resultado. Márcio Pinto também acertou no resultado tal como Carlos Almeida, também no pódio
1 + BM2 7 13
2 Márcio Pinto 7 12
3 Carlos Almeida 7 12
4 PN 6 9
5 Sportsman 6 7
6 Adm + BeiraMar 7 6
7 Hugo Fernandes 7 6
8 António Neves 7 6
9 André Raio 4 5
10 Bully 6 5
11 S. Cruz 7 5
12 Tô Pissudo 4 3
13 Diogo 4 3
14 José Cravo 5 2
15 Bebe Agua 1 1
16 Ricardo Pereira 2 1
17 Lei Sem Código 1 0
18 Ricardo Fernandes 1 0
19 Vera Lisboa 4 0
Publicado por JMO 13:46 | Labels: bênêbola | 12 Comentário(s)
Liga BN - 8ª Jornada - I Liga

Varzim - SC Beira-Mar
Domingo, dia 01, às 19.00 Horas
I Liga
Subidas do Vítor Peixoto e do Nuno Q. Martins. Os três primeiros continuam os mesmos.
1 João Oliveira 6 12
2 Mário Marinho 6 8
3 Pedro Moreira 6 8
6 Vitor Peixoto 5 7
4 Pedro Neves 6 7
7 Jota 6 7
10 Nuno Q. Martins 6 6
5 Jqam/João Quintaneiro 2 5
8 Gabriel Baltazar 5 5
9 Su/Susana 3 4
16 João Cardoso 5 3
12 Rui Nunes 6 3
11 Da Rocha 4 2
14 Pedro Ribau 5 2
13 Acácio Sequeira 2 1
15 Ana Vinagre 5 1
Publicado por JMO 11:48 | Labels: bênêbola | 16 Comentário(s)
LIGA BN - 8ª Jornada - II Liga

Varzim - SC Beira-Mar
Domingo, dia 01, às 19.00 Horas
A II Liga
Novo líder e algum distanciamento entre os quatro primeiros e os restantes. Márcio Pinto também subiu.
1 + BM2 6 10
2 PN 5 9
3 Márcio Pinto 6 9
4 Carlos Almeida 6 9
5 Sportsman 5 7
6 Adm + BeiraMar 6 6
7 Hugo Fernandes 6 6
8 António Neves 6 6
9 André Raio 4 5
10 Bully 5 5
11 S. Cruz 6 5
12 Tô Pissudo 3 3
13 Diogo 4 3
14 José Cravo 4 2
15 Bebe Agua 1 1
16 Ricardo Pereira 2 1
17 Ricardo Fernandes 1 0
18 Vera Lisboa 3 0
Publicado por JMO 11:47 | Labels: bênêbola | 18 Comentário(s)
LIGA BN - 7ªJornada - I Liga

SC Beira-Mar - GD Chaves
Sábado, dia 24, às 16.00 Horas
I Liga
Grande subida de Pedro Neves, que acertou no resultado.
1 João Oliveira 5 10
2 Mário Marinho 5 7
3 Pedro Moreira 5 6
4 Pedro Neves 5 6
5 Jqam/João Quintaneiro 2 5
6 Vitor Peixoto 4 5
7 Jota 5 5
8 Gabriel Baltazar 5 5
9 Su/Susana 3 4
10 Nuno Q. Martins 5 4
11 Da Rocha 4 2
12 Rui Nunes 5 2
13 Acácio Sequeira 2 1
14 Pedro Ribau 4 1
15 Ana Vinagre 5 1
16 João Cardoso 4 0
Publicado por JMO 12:45 | Labels: bênêbola | 10 Comentário(s)
LIGA BN - 7ªJornada - II Liga

SC Beira-Mar - GD Chaves
Sábado, dia 24, às 16.00 Horas
A II Liga
Tudo na mesma
1 PN 4 7
2 Carlos Almeida 5 7
3 + BM2 5 7
4 Sportsman 4 5
5 Márcio Pinto 5 5
6 Bully 5 5
7 Adm + BeiraMar 5 4
8 Hugo Fernandes 5 4
9 António Neves 5 4
10 André Raio 3 3
11 S. Cruz 5 3
12 Bebe Agua 1 1
13 Tô Pissudo 2 1
14 Ricardo Pereira 2 1
15 José Cravo 3 1
16 Diogo 3 1
17 Ricardo Fernandes 1 0
18 Vera Lisboa 2 0
Publicado por JMO 12:45 | Labels: bênêbola | 14 Comentário(s)
LIGA BN - 6ª Jornada - 1ª Liga

Estoril - SC Beira-Mar
Sábado, dia 03, às 16.00 Horas
I Liga
1 João Oliveira 4 10
2 Mário Marinho 4 7
3 Pedro Moreira 4 6
4 Jqam/João Quintaneiro 2 5
5 Vitor Peixoto 3 5
6 Gabriel Baltazar 4 5
7 Su/Susana 3 4
8 Jota 4 4
9 Nuno Q. Martins 4 4
10 Pedro Neves 4 3
11 Rui Nunes 4 2
12 Da Rocha 4 2
13 Acácio Sequeira 2 1
14 Pedro Ribau 4 1
15 Ana Vinagre 4 1
16 João Cardoso 3 0
Publicado por JMO 10:52 | Labels: bênêbola | 13 Comentário(s)
LIGA BN - 6ª Jornada - 2ª Liga

Estoril - SC Beira-Mar
Sábado, dia 03,às 16.00 Horas
A nova II Liga
Dois novos concorrentes e a classificação actualizada. Está tudo renhido!
1 PN 3 7
2 Carlos Almeida 4 7
3 + BM2 4 7
4 Sportsman 3 5
5 Márcio Pinto 4 5
6 Bully 4 5
7 Adm + BeiraMar 4 4
8 Hugo Fernandes 4 4
9 António Neves 4 4
10 André Raio 3 3
11 S. Cruz 4 3
12 Bebe Agua 1 1
13 Tô Pissudo 1 1
14 José Cravo 2 1
15 Ricardo Pereira 2 1
16 Diogo 2 1
17 Vera Lisboa 1 0
Publicado por JMO 10:52 | Labels: bênêbola | 20 Comentário(s)
LIGA BN - 5ª Jornada - I Liga

SC Beira-Mar - Oliveirense
SÁBADO,às 16.00 Horas
I Liga
1 João Oliveira 3 7
2 Jqam/João Quintaneiro 2 5
3 Gabriel Baltazar 3 5
4 Mário Marinho 3 5
5 Pedro Moreira 3 5
6 Vitor Peixoto 2 4
7 Su/Susana 2 3
8 Jota 3 3
9 Pedro Neves 3 2
10 Nuno Q. Martins 3 2
11 Acácio Sequeira 2 1
12 Rui Nunes 3 1
13 Da Rocha 3 1
14 Pedro Ribau 3 1
15 João Cardoso 2 0
16 Ana Vinagre 3 0
Publicado por JMO 21:09 | Labels: bênêbola | 15 Comentário(s)
LIGA BN - 5ª Jornada - II Liga

SC Beira-Mar - Oliveirense
SÁBADO,às 16.00 Horas
Após esta jornada, decidiu-se unir as II e III Liga. O número de participantes não justifica assim, a continuação da separação e poderia contribuir para o desânimo dos que estão a competir no terceiro escalão desta Liga BN. Mais dois pontos, é aprovada a continuação de uma segunda equipa do blog “+ Beira-Mar” e aceitei a entrada do anónimo que não assinou se ele referir explicitamente essa inscrição na próxima jornada.
A nova II Liga
1 PN 2 6
2 Carlos Almeida 3 6
3 + BM2 3 5
4 Sportsman 3 5
5 Adm + BeiraMar 3 4
6 Márcio Pinto 3 4
7 Anónimo Totalmente de Acordo 1 3
8 André Raio 2 3
9 Hugo Fernandes 3 3
10 António Neves 3 3
11 S. Cruz 3 2
12 Bebe Agua 1 1
13 Bully 2 1
14 José Cravo 2 1
15 Ricardo Pereira 2 1
16 Diogo 1 0
Publicado por JMO 21:08 | Labels: bênêbola | 18 Comentário(s)
LIGA BN - 4ª Jornada - I Liga

Fátima - SC Beira-Mar
Domingo,às 16.00 Horas
I Liga
1 Jqam/João Quintaneiro 1 4
2 Gabriel Baltazar 2 4
3 João Oliveira 2 4
4 Mário Marinho 2 3
5 Jota 2 3
6 Pedro Moreira 2 2
7 Vitor Peixoto 1 1
8 Pedro Neves 2 1
9 Acácio Sequeira 2 1
10 Rui Nunes 2 1
11 Da Rocha 2 1
12 Nuno Q. Martins 2 1
13 Su/Susana 1 0
14 João Cardoso 1 0
15 Ana Vinagre 2 0
16 Pedro Ribau 2 0
Na primeira liga todos apostaram e por isso não há descidas administrativas!
Publicado por JMO 15:14 | Labels: bênêbola | 15 Comentário(s)
LIGA BN - 4ª Jornada - II Liga

Fátima - SC Beira-Mar
Domingo,às 16.00 Horas
II Liga
1 PN 1 3
2 Adm + BeiraMar 2 3
3 Sportsman 2 3
4 André Raio 1 1
5 Hugo Fernandes 2 1
6 José Cravo 2 1
7 S. Cruz 2 1
8 António Neves 2 1
9 Ricardo Pereira 2 1
10 Márcio Pinto 2 1
11 Diogo 1 0
Em perigo de exclusão e queda para a III Liga
Helena Thadeu
Miguel Bartolomeu
Kagalhão no Bote
KomiDorme
Ricardo Fernandes
Manel Jorge
LS Cantanhede
Luis Filipe Rodrigues
Burdamerda
Publicado por JMO 15:10 | Labels: bênêbola | 8 Comentário(s)