web tracker

Arquivos

segunda-feira, 18 de julho de 2011

Liga BN - Classificações Finais

Vencedor
LuNaTiKu


1 - LuNaTiKu - 30 39
2 - Mais Beira-Mar - 27 32
3 - CA - 28 29
4 - Ana Vinagre - 29 28
5 - JMO - 27 27
6 - Jota - 25 25
7 - JoãoCampos - 16 23
8 - galeota - 25 23
9 - Ronin - 24 21
10 - S.Cruz - 25 19
11 - jamor1999 - 26 19
12 - Nuno Q Martins 27 19
13 - Materazzi - 19 18
14 - PN - 25 18
15 - BeiraMar1922 - 16 17
16 - Acácio Sequeira 17 17
17 - buLLy - 21 17
18 - Sportsman - 29 17
19 - Vitor Peixoto - 16 16
20 - Ricardo Fernandes - 22 16
21 - buda - 23 14
22 - Mário Marinho 26 14
23 - Scottie - 16 13
24 - pmic - 13 12
25 - André Raio - 16 12
26 - Santa Joana FC - 11 11
27 - Joao_Branco - 17 11
28 - ricardopires - 7 10
29 - JGLR - 13 9
30 - didi - 6 6
31 - Pitarma - 9 6
32 - WalkOn88 - 11 6
33 - Su - 4 5
34 - iG- - 6 5
35 - josecravo - 9 5
36 - João Tiago - 2 4
37 - Cristo Bujardas - 9 4

10 comments:

S.Cruz disse...

Que trapalhada!
Assim já está bem ;)

1 - LuNaTiKu - 30 39
2 - Mais Beira-Mar - 27 32
3 - CA - 28 29
4 - Ana Vinagre - 29 28
5 - JMO - 27 27
6 - Jota - 25 25
7 - JoãoCampos - 16 23
8 - galeota - 25 23
9 - Ronin - 24 21
10 - S.Cruz - 25 19
11 - jamor1999 - 26 19
12 - Nuno Q Martins 27 19
13 - Materazzi - 19 18
14 - PN - 25 18
15 - BeiraMar1922 - 16 17
16 - Acácio Sequeira 17 17
17 - buLLy - 21 17
18 - Sportsman - 29 17
19 - Vitor Peixoto - 16 16
20 - Ricardo Fernandes - 22 16
21 - buda - 23 14
22 - Mário Marinho 26 14
23 - Scottie - 16 13
24 - pmic - 13 12
25 - André Raio - 16 12
26 - Santa Joana FC - 11 11
27 - Joao_Branco - 17 11
28 - ricardopires - 7 10
29 - JGLR - 13 9
30 - didi - 6 6
31 - Pitarma - 9 6
32 - WalkOn88 - 11 6
33 - Su - 4 5
34 - iG- - 6 5
35 - josecravo - 9 5
36 - João Tiago - 2 4
37 - Cristo Bujardas - 9 4

JMO disse...

S. Cruz,

Obrigado! O ficheiro que veio para aqui era antes das alterações classificativas! Abraço, agora já está corrigido!

Nuno Q. Martins disse...

Apesar de ter ficado a 20 pontos do Campeão, consegui um honroso 12º lugar. Atendendo ao meu orçamento para esta competição, posso afirmar que alcancei os meus objectivos. Já estou a preparar a época 2011-2012. Preciso de reforços. Talvez alguns empréstimos dos «grandes». É que em França e no Brasil não consegui nada.

Ana Vinagre disse...

As classificações demoraram tanto a ser publicadas que já nem me lembrava disto :P

Anónimo disse...

Demoraram muito! mas muito a publicar isto!

Este ano a Liga BN perdeu a qualidade que tinha.

Para o ano isto podia mudar não?

Tó Zé

JMO disse...

"To Zé",

Concorreu? Não... pelo menos não tenho nas inscrições. Por isso a sua opinião, desculpe que lhe diga, é baseada em que?

JoãoCampos disse...

E que tal fazerem um ranking pela percentagem? Era a minha hipótese de ganhar uns ovos moles x) Para o ano prometo não me esquecer de jogar tantas vezes! Um abraço, e parabens por mais uma liga

Anónimo disse...

A minha opinião é a mesma de que este ano correu muito mal... Uma boa maiorias das jornadas foram abertas as apostas sem a classificação actualizada... E para culminar em grande publicam-se os resultados quase 2 meses depois do fim da liga...
Se mesmo com este factos há quem ache que correu bem, que se pronuncie.

CA

JMO disse...

CA,

Obrigado pelo testemunho. O seu, claramente, é de valor e concordo.

LuNaTiKu disse...

Ao 3º ano de Benebola, lá fui campeao.
É o culminar de uma equipa estável de 3 anos :)

Nem ha premio pois nao? LOL